Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 42,78 | -0,11 | -25,55 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 40,13 | -0,23 | -21,64 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 886,20 | 11,10 | 368,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 29 479,81 | 399,64 | 834,55 |
| S&P 500 | 3 585,15 | 48,14 | 345,13 |
| Nasdaq | 11 829,29 | 119,70 | 2 822,67 |
| Nikkei | 25 385,87 | 103,62 | 1 710,80 |
| Dax | 13 076,72 | 23,77 | -260,39 |
| FTSE 100 | 6 316,39 | -22,55 | -1 328,51 |
| CAC 40 INDEX | 5 380,16 | 17,59 | -656,93 |
| ShanghaiComposite | 3 310,10 | -3,65 | 276,77 |
| BIST 100 | 1 291,29 | 19,54 | 147,04 |
| RTS | 1 227,78 | -10,67 | -321,62 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1834 | 0,0029 | 0,0636 |
| USD/GBP | 1,3189 | 0,0064 | 0,0076 |
| JPY/USD | 104,6300 | -0,2800 | -4,5300 |
| RUB/USD | 77,2086 | -0,1249 | 15,0711 |
| TRY/USD | 7,6553 | -0,0520 | 1,7059 |
| CNY/USD | 6,6065 | -0,0169 | -0,3732 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.11.2020)

