Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 50,68 | 0,39 | – 17,65 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 47,57 | 0,57 | – 14,2 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 855,30 | 23,20 | 337,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 199,31 | 337,76 | 1 554,05 |
| S&P 500 | 3 694,62 | 47,13 | 454,60 |
| Nasdaq | 12 595,06 | 155,02 | 3 588,44 |
| Nikkei | 26 687,84 | – 44,6 | 3 012,77 |
| Dax | 13 362,87 | 139,71 | 25,76 |
| FTSE 100 | 6 513,32 | – 18,51 | – 1 131,58 |
| CAC 40 INDEX | 5 530,31 | 2,47 | – 506,78 |
| Shanghai Composite | 3 367,23 | – 1,89 | 333,90 |
| BIST 100 | 1 395,69 | 6,65 | 258,85 |
| RTS | 1 390,46 | – 7,66 | – 158,94 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2151 | 0,0008 | 0,0953 |
| USD/GBP | 1,3461 | 0,0139 | 0,0348 |
| JPY/USD | 103,6600 | – 0,3700 | – 5,5000 |
| RUB/USD | 73,3824 | – 0,4859 | 11,2449 |
| TRY/USD | 7,8300 | – 0,0183 | 1,8806 |
| CNY/USD | 6,5388 | – 0,0092 | – 0,4409 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2020)

