Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin mayın 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib, 1 Rusiya rublu 0.0227 manata yüksəlib, 1 avro 2.0439 manata, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2044 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0439 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0227 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2044 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.4942 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3648 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3147 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0181 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6626 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3123 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1178 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1512 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0791 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2422 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2626 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2749 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2189 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0230 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2007 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8623 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5208 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3833 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6392 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1120 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4131 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0842 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0957 |
| Misir funtu | EGP | 0.1085 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2045 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4486 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2735 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4342 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0608 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0612 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5554 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2188 |
| Qızıl | XAU | 3029.4255 |
| Gümüş | XAG | 45.1413 |
| Platin | XPT | 2107.8640 |
| Palladium | XPD | 5097.0420 |

