Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin martın 12-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 2.0342 manata, 1 Rusiya rublu 0.0232 manata yüksəlib, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2265 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 2.0342 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0232 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2265 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5120 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3766 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.3233 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0187 |
Belarus rublu | BYN | 0.6546 |
Braziliya realı | BRL | 0.3069 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1141 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1503 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0777 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2376 |
Çin yuanı | CNY | 0.2620 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2736 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2191 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0234 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.2009 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8350 |
İsrail şekeli | ILS | 0.5146 |
Kanada dolları | CAD | 1.3555 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.6254 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0041 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1120 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4131 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0823 |
Moldova leyi | MDL | 0.0965 |
Misir funtu | EGP | 0.1083 |
Norveç kronu | NOK | 0.2016 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4435 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2672 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4337 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0605 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0613 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5640 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2270 |
Qızıl | XAU | 2922.3340 |
Gümüş | XAG | 44.1691 |
Platin | XPT | 2053.6425 |
Palladium | XPD | 3990.1380 |
QİA.az