Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin martın 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0228 manat təşkil edib, 1 avro 2.0158 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.2192 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
Avro | EUR | 2.0158 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0228 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2192 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5126 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3532 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.3013 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0188 |
Belarus rublu | BYN | 0.6517 |
Braziliya realı | BRL | 0.2923 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1096 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1491 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0763 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2314 |
Çin yuanı | CNY | 0.2606 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2711 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2189 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0232 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.1983 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8165 |
İsrail şekeli | ILS | 0.5085 |
Kanada dolları | CAD | 1.3433 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.6124 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1127 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4119 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0791 |
Moldova leyi | MDL | 0.0970 |
Misir funtu | EGP | 0.1080 |
Norveç kronu | NOK | 0.1995 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4384 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2594 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4232 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0600 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0612 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5576 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2108 |
Qızıl | XAU | 2871.4615 |
Gümüş | XAG | 43.1010 |
Platin | XPT | 1961.5705 |
Palladium | XPD | 3955.9340 |
QİA.AZ