Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin martın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 2.0198 manata, 1 Rusiya rublu 0.0230 manata, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2229 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0198 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0230 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2229 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5118 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3575 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3065 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0188 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6528 |
| Braziliya realı | BRL | 0.2928 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1109 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1488 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0770 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2313 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2611 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2716 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2190 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0233 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1995 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8284 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5109 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3421 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6154 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0041 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4117 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0800 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0968 |
| Misir funtu | EGP | 0.1081 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2001 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4417 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2618 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4268 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0600 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0613 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5621 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2151 |
| Qızıl | XAU | 2913.0520 |
| Gümüş | XAG | 43.8620 |
| Platin | XPT | 1975.6890 |
| Palladium | XPD | 3920.0810 |

