Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin aprelin 15-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək, 1,7000 manat təşkil edib, 1 Rusiya rublu 0.0223 manata enib, 1 avro 2.0357 manata, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2103 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0357 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0223 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2103 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.4928 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3415 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3111 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0183 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6514 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3007 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1180 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1520 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0785 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2400 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2600 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2737 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2189 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0226 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2006 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8407 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5181 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3577 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6376 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1120 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4119 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0847 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0952 |
| Misir funtu | EGP | 0.1084 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2024 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4470 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2713 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4275 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0598 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0609 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5615 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2146 |
| Qızıl | XAU | 2957.1840 |
| Gümüş | XAG | 43.2679 |
| Platin | XPT | 1998.0950 |
| Palladium | XPD | 4581.5850 |
QARABAĞ İNFORMASİYA AGENTLİYİ

