Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin mayın 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0230 manat təşkil edib, 1 avro 2.0621 manata enib, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2013 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0621 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0230 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2013 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.4982 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3947 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3172 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0181 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6746 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3224 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1200 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1499 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0810 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2427 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2640 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2773 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2189 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0232 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2037 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8838 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5198 |
| Kanada dolları | CAD | 1.4018 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6477 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4112 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0852 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0958 |
| Misir funtu | EGP | 0.1085 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2059 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4554 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2729 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4458 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0606 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0617 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5542 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2264 |
| Qızıl | XAU | 3149.8790 |
| Gümüş | XAG | 46.9986 |
| Platin | XPT | 2094.9695 |
| Palladium | XPD | 4943.8210 |

