Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 2,0626 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0231 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0626 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3224 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0192 |
| 1 Belarus rublu | 0,6560 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3161 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1171 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1542 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0801 |
| 100 Çili pesosu | 0,2354 |
| 1 Çin yuanı | 0,2632 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2774 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5168 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0234 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3625 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0122 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2052 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9081 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5227 |
| 1 Kanada dolları | 1,3418 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6197 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0041 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1119 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4212 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0980 |
| 1 Misir funtu | 0,1088 |
| 1 Norveç kronu | 0,2018 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4588 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2848 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4493 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2416 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0608 |
| 100 Yapon yeni | 1,6184 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2307 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3099,9500 |
| Gümüş (1 unsiya) | 46,8292 |
| Platin (1 unsiya) | 2176,4250 |
| Palladium (1 unsiya) | 4057,7215 |

