Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin mayın 20-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0231 manat təşkil edib, 1 avro 2.0709 manata, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2020 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0709 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0231 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2020 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5050 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3995 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3162 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0180 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6766 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3201 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1208 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1502 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0813 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2387 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2640 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2785 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2189 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0232 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2037 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8813 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5200 |
| Kanada dolları | CAD | 1.4039 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6537 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0202 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4106 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0855 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0957 |
| Misir funtu | EGP | 0.1085 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2047 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4577 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2750 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4537 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0608 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0620 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5576 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2203 |
| Qızıl | XAU | 3189.5230 |
| Gümüş | XAG | 47.2076 |
| Platin | XPT | 2040.4930 |
| Palladium | XPD | 4932.7200 |

