Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.AZ”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin fevralın 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 2.0686 manata yüksəlib, 1 Rusiya rublu 0.0229 manata, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2422 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0686 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0229 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2422 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5139 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3928 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3461 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0190 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6540 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3114 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1161 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1531 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0799 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2400 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2632 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2782 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2193 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0235 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0120 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2055 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8979 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5202 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3500 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6165 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0041 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4207 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0821 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0973 |
| Misir funtu | EGP | 0.1084 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2008 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4601 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2875 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4522 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0610 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0610 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6184 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2444 |
| Qızıl | XAU | 3080.6890 |
| Gümüş | XAG | 47.7952 |
| Platin | XPT | 2163.2500 |
| Palladium | XPD | 4087.6160 |

