Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.AZ”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin martın 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0229 manat təşkil edib, 1 avro 2.0440 manata enib, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.2330 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0440 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0229 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2330 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5122 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3606 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3198 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0189 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6534 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3017 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1131 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1514 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0780 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2354 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2627 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2749 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2191 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0232 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2012 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8564 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5154 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3415 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6142 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4192 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0820 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0972 |
| Misir funtu | EGP | 0.1078 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1980 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4507 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2769 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4424 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0609 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0608 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5911 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2328 |
| Qızıl | XAU | 2915.6615 |
| Gümüş | XAG | 44.4843 |
| Platin | XPT | 2010.0715 |
| Palladium | XPD | 3998.6890 |

