Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.AZ”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin martın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 2.0326 manata, 1 türk lirəsi 0.2269 manata yüksəlib, 1 Rusiya rublun məzənnəsi isə 0.0230 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs | 
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 | 
| Avro | EUR | 2.0326 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0.0230 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2269 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5114 | 
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3701 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3293 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0.0186 | 
| Belarus rublu | BYN | 0.6523 | 
| Braziliya realı | BRL | 0.3042 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1157 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1511 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0.0779 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2331 | 
| Çin yuanı | CNY | 0.2617 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0.2734 | 
| Honkonq dolları | HKD | 0.2189 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0.0235 | 
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 | 
| İsveç kronu | SEK | 0.2008 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8397 | 
| İsrail şekeli | ILS | 0.5179 | 
| Kanada dolları | CAD | 1.3701 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6304 | 
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0041 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4138 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0.0835 | 
| Moldova leyi | MDL | 0.0960 | 
| Misir funtu | EGP | 0.1082 | 
| Norveç kronu | NOK | 0.2017 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4419 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2667 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4262 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0.0600 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0614 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5601 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2307 | 
| Qızıl | XAU | 2971.3620 | 
| Gümüş | XAG | 44.9057 | 
| Platin | XPT | 2061.3180 | 
| Palladium | XPD | 4416.1750 | 

                        