Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin aprelin 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib, 1 Rusiya rublu 0.0225 manata yüksəlib, 1 avro 2.0440 manata, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2043 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0440 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0225 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2043 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.4933 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3565 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3147 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0183 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6598 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3121 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1189 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1519 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0790 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2405 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2617 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2749 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2190 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0227 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2018 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8542 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5214 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3629 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6453 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4138 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0855 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0946 |
| Misir funtu | EGP | 0.1084 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2038 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4477 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2792 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4394 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0605 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0608 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5757 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2198 |
| Qızıl | XAU | 3034.6870 |
| Gümüş | XAG | 44.4751 |
| Platin | XPT | 2054.1270 |
| Palladium | XPD | 4834.7320 |

