According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD remained unchanged at AZN 1.7000, EUR decreased by 0.32% to AZN 2.0717, and RUB fell by 1.32% to AZN 0.0224.
| Currency | Exchange rates |
| 1 USD (US dollar) | 1.7000 |
| 1 EUR (Euro) | 2.0717 |
| 1 RUB (Russian ruble) | 0.0224 |
| 1 AUD (Australian dollar) | 1.2838 |
| 1 ARS (Argentinean peso) | 0.0204 |
| 1 BYN (Belarusian ruble) | 0.6617 |
| 1 BRL (Brazilian real) | 0.3293 |
| 1 UAE dirham | 0.4629 |
| 1 ZAR (South African rand) | 0.1160 |
| 100 KRW (South Korean won) | 0.1533 |
| 1 CZK (Czech koruna) | 0.0787 |
| 100 CLP (Chilean peso) | 0.2347 |
| 1 CNY (Chinese yuan) | 0.2596 |
| 1 DKK (Danish krone) | 0.2785 |
| 1 GEL (Georgian lari) | 0.5199 |
| 1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.2193 |
| 1 INR (Indian rupee) | 0.0230 |
| 1 GBP (British pound) | 2.2790 |
| 100 IDR (Indonesian rupiah) | 0.0120 |
| 100 IRR (Iranian rial) | 0.0040 |
| 1 SEK (Swedish krona) | 0.2042 |
| 1 CHF (Swiss franc) | 1.9145 |
| 1 ILS (Israeli shekel) | 0.5260 |
| 1 CAD (Canadian dollar) | 1.3188 |
| 1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.5797 |
| 1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0040 |
| 1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0200 |
| 100 LBP (Lebanese pound) | 0.1121 |
| 1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.4185 |
| 1 MXN (Mexican peso) | 0.0845 |
| 1 MDL (Moldovan leu) | 0.0986 |
| 1 EGP (Egyptian pound) | 0.1081 |
| 1 NOK (Norwegian krone) | 0.1946 |
| 100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0162 |
| 1 PLN (Polish złoty) | 0.4596 |
| 1 SGD (Singapore dollar) | 1.2737 |
| 1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4531 |
| 1 SDR (IMF) | 2.4514 |
| 1 TRY (Turkish lira) | 0.2222 |
| 1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0604 |
| 1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1504 |
| 1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 |
| 1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0600 |
| 100 JPY (Japanese yen) | 1.6431 |
| 1 NZD (New Zealand dollar) | 1.1993 |
| Gold (1 ounce) | 3173.4240 |
| Silver (1 ounce) | 43.1208 |
| Platinum (1 ounce) | 1716.2180 |
| Palladium (1 ounce) | 3948.3860 |
