[ad_1]

According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD remained unchanged at AZN 1.7000, EUR decreased by 0.28% to AZN 2.0049, and RUB fell by 0.87% to AZN 0.0227.
Currency | Exchange rates |
1 USD (US dollar) | 1.7000 |
1 EUR (Euro) | 2.0049 |
1 RUB (Russian ruble) | 0.0227 |
1 AUD (Australian dollar) | 1.2690 |
1 ARS (Argentinean peso) | 0.0177 |
1 BYN (Belarusian ruble) | 0.6693 |
1 BRL (Brazilian real) | 0.3249 |
1 UAE dirham | 0.4628 |
1 ZAR (South African rand) | 0.1184 |
100 KRW (South Korean won) | 0.1484 |
1 CZK (Czech koruna) | 0.0777 |
100 CLP (Chilean peso) | 0.2270 |
1 CNY (Chinese yuan) | 0. 2624 |
1 DKK (Danish krone) | 0.2696 |
1 GEL (Georgian lari) | 0. 5440 |
1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.2189 |
1 INR (Indian rupee) | 0.0227 |
1 GBP (British pound) | 2.3435 |
100 IDR (Indonesian rupiah) | 0. 0117 |
100 IRR (Iranian rial) | 0.0040 |
1 SEK (Swedish krona) | 0.1968 |
1 CHF (Swiss franc) | 1.8367 |
1 ILS (Israeli shekel) | 0. 5195 |
1 CAD (Canadian dollar) | 1.3576 |
1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.6454 |
1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0040 |
1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0201 |
100 LBP (Lebanese pound) | 0.1118 |
1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.4075 |
1 MXN (Mexican peso) | 0.0849 |
1 MDL (Moldovan leu) | 0.0942 |
1 EGP (Egyptian pound) | 0.1083 |
1 NOK (Norwegian krone) | 0. 1943 |
100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0160 |
1 PLN (Polish złoty) | 0.4421 |
1 SGD (Singapore dollar) | 1.2573 |
1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4532 |
1 SDR (IMF) | 2.4195 |
1 TRY (Turkish lira) | 0.1956 |
1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0606 |
1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1504 |
1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 |
1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0624 |
100 JPY (Japanese yen) | 1.5378 |
1 NZD (New Zealand dollar) | 1.1886 |
Gold (1 ounce) | 3054.9000 |
Silver (1 ounce) | 44.0222 |
Platinum (1 ounce) | 1833.9005 |
Palladium (1 ounce) | 4823.7585 |
[ad_2]
https://report.az/en/finance/cba-currency-exchange-rates-08-07-2021/
