[ad_1]

According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD remained unchanged at AZN 1.7000, EUR increased by 0.3% to AZN 1.9918, and RUB grew by 0.4% to AZN 0.0230.
Currency | Exchange rates |
1 USD (US dollar) | 1.7000 |
1 EUR (Euro) | 1.9918 |
1 RUB (Russian ruble) | 0.0230 |
1 AUD (Australian dollar) | 1.2167 |
1 ARS (Argentinean peso) | 0.0175 |
1 BYN (Belarusian ruble) | 0.6765 |
1 BRL (Brazilian real) | 0.3159 |
1 UAE dirham | 0.4628 |
1 ZAR (South African rand) | 0.1116 |
100 KRW (South Korean won) | 0.1448 |
1 CZK (Czech koruna) | 0.0779 |
100 CLP (Chilean peso) | 0.2161 |
1 CNY (Chinese yuan) | 0.2619 |
1 DKK (Danish krone) | 0.2678 |
1 GEL (Georgian lari) | 0.5445 |
1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.2182 |
1 INR (Indian rupee) | 0.0229 |
1 GBP (British pound) | 2.3196 |
100 IDR (Indonesian rupiah) | 0.0118 |
100 IRR (Iranian rial) | 0.0040 |
1 SEK (Swedish krona) | 0.1935 |
1 CHF (Swiss franc) | 1.8550 |
1 ILS (Israeli shekel) | 0.5250 |
1 CAD (Canadian dollar) | 1.3305 |
1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.6453 |
1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0040 |
1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0201 |
100 LBP (Lebanese pound) | 0.1122 |
1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.4020 |
1 MXN (Mexican peso) | 0.0836 |
1 MDL (Moldovan leu) | 0.0963 |
1 EGP (Egyptian pound) | 0.1083 |
1 NOK (Norwegian krone) | 0.1892 |
100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0160 |
1 PLN (Polish złoty) | 0.4351 |
1 SGD (Singapore dollar) | 1.2496 |
1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4533 |
1 SDR (IMF) | 2.4076 |
1 TRY (Turkish lira) | 0.2002 |
1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0608 |
1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1504 |
1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 |
1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0637 |
100 JPY (Japanese yen) | 1.5471 |
1 NZD (New Zealand dollar) | 1.1625 |
Gold (1 ounce) | 3,038.5545 |
Silver (1 ounce) | 39.4421 |
Platinum (1 ounce) | 1,725.2280 |
Palladium (1 ounce) | 3,936.7410 |
[ad_2]
https://report.az/en/finance/cba-currency-exchange-rates-23-08-2021/
