Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4% artaraq 2,0149 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0220 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0149 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0220 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2390 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0213 |
| 1 Belarus rublu | 0.6624 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3112 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1099 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1534 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0762 |
| 100 Çili pesosu | 0.2216 |
| 1 Çin yuanı | 0.2583 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2704 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5159 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2485 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1963 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8643 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5047 |
| 1 Kanada dolları | 1.2966 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5631 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0210 |
| 100 Livan funtu | 0.1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4130 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0837 |
| 1 Moldova leyi | 0.0994 |
| 1 Misir funtu | 0.1087 |
| 1 Norveç kronu | 0.1865 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4497 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2632 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4137 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2219 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0596 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0605 |
| 100 Yapon yeni | 1.6259 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1690 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3222.4435 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42.5335 |
| Platin (1 unsiya) | 1537.4630 |
| Palladium (1 unsiya) | 3987.7240 |

