Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 51,33 | 0,24 | 0,24 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 47,62 | – 0,38 | – 0,38 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 946,6 | 63,7 | 63,7 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 223,89 | – 111,78 | – 111,78 |
| S&P 500 | 3 700,65 | – 26,39 | – 26,39 |
| Nasdaq | 12 698,45 | – 151,77 | – 151,77 |
| Nikkei | 27 258,38 | – 309,77 | – 309,77 |
| Dax | 13 726,74 | – 34,64 | – 34,64 |
| FTSE 100 | 6 571,88 | – 30,77 | – 30,77 |
| CAC 40 INDEX | 5 588,96 | – 22,83 | – 22,83 |
| Shanghai Composite | 3 502,96 | 123,92 | 123,92 |
| BIST 100 | 1 495,59 | 36,35 | 36,35 |
| RTS | 1 424,86 | 26,38 | 26,38 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2248 | 0,0001 | 0,0001 |
| USD/GBP | 1,3569 | 0,0069 | 0,0069 |
| JPY/USD | 103,1000 | – 0,4600 | – 0,4600 |
| RUB/USD | 74,3051 | 0,2697 | 0,2697 |
| TRY/USD | 7,4198 | 0,0383 | 0,0383 |
| CNY/USD | 6,4601 | – 0,0699 | – 0,0699 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.01.2021)

